OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Bad Kissingen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.

Gültige Stimmen 37.700
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 25.248 66,97%
4 6.111 16,21%
3 1.936 5,14%
2 1.003 2,66%
6 841 2,23%
7 599 1,59%
10 540 1,43%
19 351 0,93%
14 184 0,49%
5 166 0,44%
0 161 0,43%
8 116 0,31%
12 110 0,29%
13 97 0,26%
11 52 0,14%
18 52 0,14%
16 42 0,11%
9 40 0,11%
20 31 0,08%
17 20 0,05%

Seitenanfang