OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Bad Kissingen - Landkreis Bad Kissingen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Ökologisch-Demokratische Partei

Gültige Stimmen 592
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 156 26,35%
13 116 19,59%
7 57 9,63%
2 40 6,76%
3 34 5,74%
11 33 5,57%
14 28 4,73%
4 26 4,39%
5 21 3,55%
19 17 2,87%
17 13 2,20%
16 11 1,86%
0 9 1,52%
10 6 1,01%
15 6 1,01%
18 6 1,01%
6 5 0,84%
8 3 0,51%
20 3 0,51%
12 2 0,34%

Seitenanfang