OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Bad Kissingen - Landkreis Bad Kissingen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Piratenpartei Deutschland

Gültige Stimmen 1.013
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 238 23,49%
14 114 11,25%
3 106 10,46%
7 97 9,58%
6 86 8,49%
11 80 7,90%
4 65 6,42%
15 62 6,12%
10 50 4,94%
2 27 2,67%
13 27 2,67%
16 21 2,07%
8 17 1,68%
9 9 0,89%
12 8 0,79%
0 6 0,59%

Seitenanfang