OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bezirkswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Bad Kissingen - Landkreis Bad Kissingen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Freie Demokratische Partei

Gültige Stimmen 1.455
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
2 430 29,55%
19 303 20,82%
7 104 7,15%
5 98 6,74%
15 87 5,98%
4 84 5,77%
20 70 4,81%
6 65 4,47%
12 36 2,47%
9 32 2,20%
3 28 1,92%
8 23 1,58%
14 18 1,24%
10 15 1,03%
0 13 0,89%
17 13 0,89%
11 11 0,76%
16 10 0,69%
13 8 0,55%
18 7 0,48%

Seitenanfang